產(chǎn)品描述
功能特點(diǎn):
l 采用微電腦程序控制,電容式觸摸按鍵設(shè)計(jì),高靈敏度,經(jīng)久耐用,無(wú)按鍵損壞的憂慮,彰顯美觀與大氣;
u 系統(tǒng)同時(shí)制備兩種水質(zhì),分別為RO純水和UP超純水;
u 系統(tǒng)具有UP超純水電阻率(電阻率儀電阻池常數(shù)0.01cm-1,溫度靈敏度±0.1℃,溫度自動(dòng)補(bǔ)償)、總有機(jī)碳量(TOC)在線檢測(cè)顯示功能;
u 系統(tǒng)具備開(kāi)機(jī)自檢、開(kāi)機(jī)自動(dòng)沖洗、缺水停機(jī)保護(hù)、停電自動(dòng)復(fù)位、滿水自動(dòng)停機(jī)、超低壓保護(hù)等功能;
技術(shù)參數(shù):機(jī)型 | 機(jī)型 | HL型(理化型) | HW型(微量型) | HU型(除熱源型) |
臺(tái)上式(T) | HRP-LH-10/20/30T/40T | HRP-WF-10/20/30T/40T | HRP-UV-10/20/30T/40T | |
落地式(L) | HRP-LH-40L/60L/80L | HRP-WF-40L/60/80L | HRP-UV-40L/60/80L | |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||
制水量 | 臺(tái)上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式40L/H、60L/H、80L/H; | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||
UP出水水質(zhì) (MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.08 ㎎/L 陽(yáng)離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb,硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
總有機(jī)碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<3ppb | |
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | |
選型配置 | RO+DI | RO+DI+MF微濾 | RO+DI+UV+MF | |
尺寸/重量 | 深450*寬350*高500,35~40kg(臺(tái)上式); 深450*寬350*高850,70~80kg(落地式) | |||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 15寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺(tái)上式),20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | |||
功率(W) | 30W-50W (臺(tái)上式),50W-120W (落地式) | |||
適用范圍 | 微生物檢測(cè)、化學(xué)分析、血液檢測(cè)、定量分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣相色譜、原子吸收、液相色譜等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、 ICP、氣相色譜氨基酸分析等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、組織培養(yǎng)、細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白質(zhì)檢測(cè)、氨基酸分析等。 | |
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T-40T(臺(tái)上式)標(biāo)配3.2G壓力桶; B、40L/100L(落地式)標(biāo)配11G壓力水箱;注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 | |||
定貨需知 | 本款機(jī)型為電阻率在線顯示(單顯,取UP水時(shí)顯示,); | |||
備注 | 1、進(jìn)水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時(shí),RO純水水質(zhì)會(huì)降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時(shí),建議選用軟水器 |
您是第547802位訪客
版權(quán)所有 ©2024-12-22 蜀ICP備2024063140號(hào)-1
四川浦潔科技有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:四川省 成都 成都高新區(qū)新達(dá)路6號(hào)1層附31號(hào)
聯(lián)系人:呂延強(qiáng)先生(經(jīng)理)
微信帳號(hào):